来源:新浪基金∞工作室
10月24日,景顺长城景泰稳利定期开放债券A类公告称,增聘李训练为基金经理,与陈健宾共同管理该基金。变更日期为2025年10月24日。
李训练简历显示,李训练先生:管理学硕士,FRM。曾任长城基金固定收益部研究员、固定收益投资部投资经理。2022年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2023年3月起开始担任混合资产投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
陈健宾简历显示,陈健宾,中国国籍,金融硕士。曾在泰康资产管理有限责任公司任信用研究部信用评估研究高级经理。2019 年 4 月加入景顺长城基金管理有限公司,起初担任固定收益部信用研究员,2021 年 2 月起任固定收益部基金经理。 其从业履历丰富,曾管理过景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金等多只基金,管理时间从数月到数年不等。目前兼任景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。
新浪基金数据显示,景顺长城景泰稳利定期开放债券A类成立于2017年12月26日,成立规模为7.70亿元,截止2025年6月30日规模2.45亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。最新单位净值为1.12元,累计净值为1.38元。该基金成立以来分红8次,每份累计分红0.2597元。
业绩方面,景顺长城景泰稳利定期开放债券A类今年以来收益6.61%,近一年收益9.42%,成立以来收益43.04%。
从基金经理任期回报看,陈健宾自2022年3月5日至今,管理的景顺长城景泰稳利定期开放债券A类产品,任期回报为20.27%,同类平均为11.24%,行业排名130/4105。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额2704.46万元,管理费209.89万元。
陈健宾自2021年3月3日至2022年4月14日,管理的景顺长城景泰纯利债券A产品,任期回报为10.17%,同类平均为3.87%,行业排名109/3577。从盈亏金额看,任职期(2021H2)盈利金额595.18万元,管理费33.44万元。
陈健宾自2022年8月6日至今,管理的景顺长城政策性金融债债券A产品,任期回报为10.90%,同类平均为9.07%,行业排名938/4410。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额5.27亿元,管理费4019.92万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型基金 | 20210303 - 20220414 | 10.17% | 3.87% | 109/3577 | 595.18万 (2021H2) | 33.44万 (2021H2) |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 债券型基金 | 20220806 - 至今 | 10.90% | 9.07% | 938/4410 | 5.27亿 (2023H1 - 2025H1) | 4019.92万 (2023H1 - 2025H1) |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型基金 | 20220309 - 20230619 | 3.60% | 3.57% | 2180/4183 | 1.20亿 (2022H1 - 2022H2) | 1313.29万 (2022H1 - 2022H2) |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 债券型基金 | 20221208 - 20240529 | 5.74% | 5.01% | 1992/4827 | 4026.19万 (2022H2 - 2023H2) | 614.80万 (2022H2 - 2023H2) |
| 景顺长城景泰通利纯债债券A | 债券型基金 | 20231213 - 至今 | 6.63% | 7.22% | 2114/5557 | 2.75亿 (2023H2 - 2025H1) | 1842.97万 (2023H2 - 2025H1) |
| 景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型基金 | 20210416 - 20220524 | 5.34% | 4.02% | 864/3633 | 925.92万 (2021H2) | 35.59万 (2021H2) |
| 景顺长城景泰聚利纯债债券 | 债券型基金 | 20210303 - 20221117 | 4.38% | 5.09% | 2571/3507 | 5440.49万 (2021H2 - 2022H1) | 574.72万 (2021H2 - 2022H1) |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型基金 | 20210416 - 20220524 | 3.34% | 4.03% | 2674/3619 | 437.09万 (2021H2) | 10.83万 (2021H2) |
| 景顺长城优信增利债券A类 | 债券型基金 | 20221123 - 至今 | 9.27% | 9.81% | 2175/4701 | 9011.05万 (2023H1 - 2025H1) | 783.47万 (2023H1 - 2025H1) |
| 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 债券型基金 | 20210818 - 20230109 | 4.37% | 2.61% | 686/3808 | 4241.58万 (2021H2 - 2022H2) | 425.52万 (2021H2 - 2022H2) |
| 景顺长城90天持有期短债债券A | 债券型基金 | 20220923 - 至今 | 8.98% | 9.22% | 1941/4537 | 1.77亿 (2022H2 - 2025H1) | 1629.24万 (2022H2 - 2025H1) |
| 景顺长城睿成混合A类 | 混合型基金 | 20210227 - 20230818 | 3.37% | -14.94% | 693/4274 | 1908.90万 (2021H2 - 2023H1) | 795.20万 (2021H2 - 2023H1) |
| 景顺长城睿丰短债债券A | 债券型基金 | 20221116 - 至今 | 8.32% | 9.83% | 3064/4675 | 7806.50万 (2022H2 - 2025H1) | 1054.40万 (2022H2 - 2025H1) |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型基金 | 20220305 - 至今 | 20.27% | 11.24% | 130/4105 | 2704.46万 (2022H2 - 2025H1) | 209.89万 (2022H2 - 2025H1) |
| 景顺长城领先回报混合A类 | 混合型基金 | 20210831 - 至今 | 11.09% | -3.23% | 1175/4894 | -60.10万 (2022H1 - 2025H1) | 816.75万 (2022H1 - 2025H1) |
| 景顺长城泰恒回报混合A类 | 混合型基金 | 20210227 - 20220816 | 6.75% | -1.96% | 1028/4455 | 1528.86万 (2021H2 - 2022H1) | 601.14万 (2021H2 - 2022H1) |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 债券型基金 | 20250710 - 至今 | -0.11% | 0.56% | 4606/7163 | -- | -- |
| 景顺长城180天持有期债券A | 债券型基金 | 20250826 - 至今 | 0.06% | 0.04% | 4040/7291 | -- | -- |
综合来看,陈健宾管理的18只产品,任职期总盈利金额14.85亿元,任期内管理费合计1.48亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 洁诺网 琼ICP备2025057076号-6